中信泰富特鋼集団(CITIC Pacific Special Steel)の日本代表処
- 中国最大の特殊鋼メーカーである中信泰富特鋼集団の日本支店であり、中国市場以外の日系お客様の窓口として営業活動及び現地フォローしています。
中信泰富特鋼集団(CITIC Pacific Special Steel)紹介
江陰興澄特种鋼鉄有限公司(鉄鋼ミル)
JiangYin Xingcheng Special Steel Works Co., Ltd.
生産能力600万トン/年
青島特殊鋼有限公司(鉄鋼ミル)
Qingdao Special Steel Co., Ltd.1
生産能力300万トン/年
铜陵新亜星焦化有限公司(原材料生産)
Tongling xinyaxing coking Co., LTD
生産能力220万トン/年
湖北新冶鋼有限公司 (鉄鋼ミル)
HuBei Xinyegang Steel Co., Ltd.
生産能力300万トン/年
靖江特殊鋼有限公司(鉄鋼ミル)
JingJiang Special Steel Co.,Ltd.1
生産能力100万トン/年
揚州泰富特種材料有限公司(原材料生産)
YangZhou pacific special Materials CO.,LTD
生産能力600万トン/年
主力製品
主力製品
•6つの主要製品、1,000以上の鋼種、60以上国の販売実績
•ターゲットは自動車やベアリングなどの業種にわたるプレミアムセグメントと中間セグメント
主要取引先
主要取引先
・グローバル顧客との長期戦略的パートナーシップを確立
・2017年輸出実績:133万トン
製品紹介
種類 | 代表鋼種 | サイズ | 出荷状態 |
軸受鋼 | Grade3,37,3M,55LS.70LS,SUJと SAEシリーズ,100Cr6A |
Φ10-350 | 圧延材 |
Φ10-80 | 磨き上げ | ||
ばね鋼 | SUP6,SUP9,SUP9A,SUP10,SUP11A | Φ10-250 | 圧延棒材 |
Φ5-60*13.5-150 | 圧延フライバー | ||
Φ10-300 | 磨き上げ | ||
鉱業チェーン | 25MnV,23MnNiMnCr54,019,022,023 | Φ10-60 | 圧延材 |
Φ10-60 | 磨き上げ | ||
車ギア用鋼 | SCM415H,420H,SNCM220H,SCM822H | Φ10-250 | 圧延材 |
Φ10-300 | 磨き上げ | ||
車快削鋼 | 30MnVS,43MnS,C70S6,UC1,XC45,SAE1141 | Φ10-200 | 圧延材 |
Φ10-200 | 磨き上げ | ||
海洋係留チェーン | M30mn2,22mncrNiMo,YXR3S,28MnCrMo | Φ10-280 | 圧延材 |
Φ15-300 | 磨き上げ | ||
丸ビレット | S45C,S48C,SA355p91 | Φ280-1000 | 圧延材 |
スチールコード | SC82A,92A,72A,FM00005,FM00001 | Φ5.5-40 | 圧延材 |
Φ2-34 | 引抜材 | ||
ベアリング | SUJ2,SAE52100,GCr15,100Cr6,55SiCr,SAE9254 | Φ5.5-40 | 圧延材 |
Φ2-34 | 引抜材 | ||
スプリング | 50CrV4,55Cr3,60Si2CrVA,54SiCr6 | Φ5.5-40 | 圧延材 |
Φ2-34 | 引抜材 | ||
硬線 | SWRH72-82A/B,SWRS70-92A/B,SAE1050-SAE1080 | Φ5.5-40 | 圧延材 |
Φ2-34 | 引抜材 | ||
合金鋼 | SAE1513-1548,SNC236,SCR415-445,SCM415-822,SMn420-443 | Φ5.5-40 | 圧延材 |
Φ2-34 | 引抜材 | ||
快削鋼 | SAE1117-1151,SUM11-44,1215M | Φ5.5-40 | 圧延材 |
Φ2-34 | 引抜材 | ||
機械構造用炭素鋼 | S10-58C,10-80# | Φ5.5-40 | 圧延材 |
Φ2-34 | 引抜材 | ||
CHQ | SWRCH25K-45K,SCM435 | Φ5.5-40 | 圧延材 |
Φ2-34 | 引抜材 | ||
ボイラー | QRシリーズ、P460,500,690,CrMoRシリーズ,A203-735,SAシリーズ,SLシリーズ | 6-200*1600-4100*L | AR,CR,NR,N,T,NT,QT |
エネルギー | Q500DZ35,S690Q,P690Q,SA299,SA738GrB,SPV490Q,S355J0,S355K2 | 6-350*1600-4100*L | AR,CR,NR,N,T,NT,QT |
造船と海洋 | 9国船級協会認定,AH,DH,EH,FH32-40,A420-A690,S355G7,APIシリーズ,S460G1+M/QT | 4.5-250*1600-4100*L | AR,CR,NR,N,T,NT,QT |
パイプライン | L245-555,X56-100,DNV450SF,X70MO,L360MS-L485MS | 6-40*1600-3800*L | AR,CR,NR,N,T,NT,QT |
建機分野 | NM360-600,Q500-960,S460Q-S960Q,A514,A710 | 5-250*1600-4100*L | AR,CR,NR,N,T,NT,QT |
炭素鋼と合金鋼 | Q235,S275,A283,SS540,SM400-570,A36,A529,SCM440 | 5-230*1600-4100*L | AR,CR,NR,N,T,NT,QT |
金型材 | S35-55C,P20,718,40CrMnNiMo8-6-4 | 6-200*1600-4100*L | AR,CR,NR,N,T,NT,QT |
耐食、耐火、 耐候鋼 |
SPA-H,SMA400,SMA490,SMA570,A242,A588,A871 | 5-150*1600-4100*L | AR,CR,NR,N,T,NT,QT |
機械構造用パイプ | 20,50,1E2892,1E1771,S40CBM,S355J2H,Mnシリーズ,Crシリーズ,CrMoシリーズ,CrMnMoシリーズ,S420NLH | D(外径)/S(肉厚) | 圧延材 |
51-534/4.5-120 | 冷間引抜 | ||
自動車用パイプ | SAE1527,SAE130H,MnVシリーズ,E355-500,SCr420K,20CrMnTiH,20-45Mn2,22CrSH,42CrMo54,SCM420H | D/S | 圧延材 |
51-534/4.5-120 | 冷間引抜 | ||
油田用パイプ | 37CrMnMo,42CrMo4,20MnV,37Mn5,4145H,4137H,1340,4145mod,4340,J55,K55,X42-X80,S135,13Cr,S13Cr,9Cr,L80,T95,C110,Q125 | D/S | 圧延材 |
51-534/4.5-120 | 冷間引抜 | ||
高圧ボイラー パイプ |
20G,15CrMoG,12Cr1MoVG,10Cr9Mo1VNbN,T/P5,9,11,12,23,25,91,92,10MoWVNb,P265GH,13CrMo4-5,37Mn,34Mn2V,30CrMn | D/S | 圧延材 |
51-534/4.5-120 | 冷間引抜 | ||
ベアリングパイプ | GCr15,SUJ2,52100,GCr15SiMn,100CrMnSi6-4,GCr18Mo,100CrMo7,G20CrNi2Mo,8620 | D/S | 圧延材 |
51-534/4.5-120 | 冷間引抜 | ||
航空ロケット | 30CrMnSiA,38CrMoAL,PCrNiMo,30CrSiNiMoVA,GH1131 | D/S | 圧延材 |
51-534/4.5-120 | 冷間引抜 |